■羽田発着格安チケット【2015年10月1日~2016年1月6日帰着まで】 | ||
・1名様より参加OK | ||
・ご出発日の2か月前より予約受付 | ||
・片道利用可能/東京(羽田)/変更可能(差額が必要な場合がございます) | ||
・出発日の5日前まで予約受付(土・日・祝日除く) | ||
・子供料金設定有 | ||
・株主優待券を利用致します。(券面額と販売額は異なります) | ||
・チケットは、Eチケット控え 若しくは、2次元バーコードをメール致します。 |
全日空 |
通常期 (10/1~12/3・1/4~6) |
繁忙期 (12/4~1/3) |
東京 - 新千歳 | 27,040円 | 28,240円 |
東京 - 福岡 | 28,840円 | 30,090円 |
東京 - 那覇 | 31,190円 | 32,340円 |
東京 - 伊丹/関空 | 20,890円 | 22,090円 |
東京 - 函館 | 25,890円 | 27,090円 |
東京 - 旭川 | 30,440円 | 31,550円 |
東京 - 富山/小松/能登 | 20,590円 | 21,840円 |
東京 - 岡山 | 25,140円 | 26,390円 |
東京 - 広島/岩国 | 25,590円 | 26,390円 |
東京 - 山口宇部 | 27,690円 | 28,840円 |
東京 - 鳥取 | 23,690円 | 24,740円 |
東京 - 米子 | 24,440円 | 25,590円 |
東京 - 徳島 | 24,840円 | 26,090円 |
東京 - 高松 | 24,840円 | 26,090円 |
東京 - 松山 | 26,190円 | 27,440円 |
東京 - 高知 | 25,890円 | 27,090円 |
東京 - 北九州 | 28,940円 | 30,190円 |
東京 - 佐賀 | 28,840円 | 30,090円 |
東京 - 大分 | 28,240円 | 29,490円 |
東京 - 熊本 | 28,840円 | 30,090円 |
東京 - 長崎 | 30,090円 | 31,340円 |
東京 - 宮崎 | 28,840円 | 30,090円 |
東京 - 鹿児島 | 30,090円 | 31,340円 |
詳 細 | 発券後~出発前(片道につき) | 出発後(無連絡の場合) | |||
キャンセル料 (ご旅行代金の) |
1,420円(発券手数料含む) | 1,420円(発券手数料含む) + 航空会社の定める取消し手数料 |
・ | 予約の変更は各自にて航空会社にご連絡、変更お願いします。 |
・ | キャンセルの場合は、弊社にご連絡お願いします。(上記キャンセル料をご確認お願いします。) |
・ | 変更に関しましては、同一区間のみの変更となります。 例)福岡⇒羽田にて予約済みの場合は、日時、便名の変更はできますが、羽田⇒福岡の変更は出来ません。 |
・ | 日時の変更に関しましては、差額が生じる場合はがございます。 |
・ | 搭乗者様のご変更は出来ません。 |
・ | 航空会社の都合により、予約便にご搭乗出来ない場合がございます。 |
・ | 便名・日時の変更の空席は、株主優待用の空席がない場合は、ご利用出来ませんのでご注意下さい。 |
・ | 運送約款は運行する航空会社それぞれのものを適用します。 |
〒811-2209
福岡県粕屋郡志免町王子
1-24-26
TEL.092-937-2470
FAX.092-937-2471
【営業時間】
平日 9:30~18:00
土・日・祝日 休み