■福岡/鹿児島発 静岡行 FDA利用ビジネスプラン | ||
・2015年10月1日発~2016年3月26日帰着まで | ||
・各空港間の往復航空券代・ご希望ホテル宿泊費用(1泊分) | ||
・1名様より参加OK | ||
・出発日の5日前まで予約受付(土・日・祝日除く) | ||
・変更不可 | ||
・チケットは、Eチケット控えを、メール若しくは、郵送致します。 |
便 名 | 福岡空港発 ⇒ 静岡空港着 | 便 名 | 静岡空港発 ⇒ 福岡空港着 | |||
FDA142 | 福岡(09:50)→静岡(11:15) | FDA141 | 静岡(07:45)→福岡(09:25) | |||
FDA146 | 福岡(15:30)→静岡(16:55) | FDA143 | 静岡(09:00)→福岡(10:40) | |||
FDA148 | 福岡(18:45)→静岡(20:10) | FDA147 | 静岡(16:40)→福岡(18:20) | |||
FDA150 | 福岡(19:55)→静岡(21:20) | FDA149 | 静岡(17:45)→福岡(19:25) |
便 名 | 福岡空港発 ⇒ 鹿児島空港着 | 便 名 | 鹿児島空港発 ⇒ 福岡空港着 | |||
FDA134 | 鹿児島(13:45)→静岡(15:15) | FDA133 | 静岡(11:40)→鹿児島(13:15) |
■福岡→静岡 | ||||||||||||
10/25~11/20 11/22~30 |
12/1~24 1/4~8 1/10~31 |
2/1~3/17 | 3/18 3/20~25 |
11/21 3/19 |
12/25 ~31 |
1/9 | 1/1 ~3 |
|||||
日~金 | 土 | 日~金 | 土 | 日~金 | 土 | 日~金 | 土 | |||||
FDA142 | 1,800 | 2,900 | UPなし | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 4,000 | 6,300 | 10,800 | 4,000 | 4,000 | 18,800 |
FDA146 | 6,300 | 4,000 | 5,200 | 6,300 | 18,800 | 7,400 | 10,300 | 22,200 | ||||
FDA148 | 6,900 | 4,600 | 5,700 | 6,900 | ||||||||
FDA150 | 6,300 | 4,000 | 5,200 | 6,300 |
■静岡→福岡 | ||||||||||||
10/25~11/22 11/24~30 |
12/1~24 1/4~10 1/12~31 |
2/1~3/17 | 3/18~20 3/22~26 |
11/23 3/21 |
12/25 ~31 |
1/11 | 1/1 ~3 |
|||||
月~土 | 日 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | 月~土 | 日 | |||||
FDA141 | 6,300 | 4,000 | 5,200 | 6,300 | 18,800 | 22,200 | 10,300 | 7,400 | ||||
FDA143 | 6,900 | 4,600 | 5,200 | 6,300 | 10,800 | |||||||
FDA147 FDA149 |
1,800 | 2,900 | UPなし | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 4,000 | 6,300 | 10,800 | 18,800 | 4,000 | 4,000 |
■鹿児島→静岡 | ||||||||||
10/25~11/20 11/22~30 3/18 3/20~25 |
12/1~24 1/4~8 1/10~31 |
2/1~3/17 | 11/21 3/19 |
12/25~31 1/9 |
1/1~3 | |||||
FDA134 | 3,500 | UPなし | 1,800 | 11,400 | 5,700 | 22,800 |
■静岡→鹿児島 | ||||||||||
10/25~11/22 11/24~30 3/18~20 3/22~26 |
12/1~24 1/4~10 1/12~31 |
2/1~3/17 | 11/23 3/21 |
12/25~31 | 1/1~3 1/11 |
|||||
FDA133 | 3,500 | UPなし | 1,800 | 11,400 | 22,800 | 5,700 |
■ホテルセンチュリー静岡 JR静岡駅南口より徒歩約1分 |
|||||||
部屋タイプ | 福岡発 基本代金/人 |
鹿児島発 基本代金/人 |
延泊代金/人(泊) | 朝食代/回 | |||
2名1室(ダブル) | 28,700円 | 33,100円 | 8,000円 | 1,900円 | |||
2名1室(ツイン) | 28,700円 | 33,100円 | 8,000円 | ||||
1名1室 | 30,300円 | 34,700円 | 9,600円 |
■ホテルアーバント静岡 JR静岡駅北口より徒歩約3分 |
|||||||
部屋タイプ | 福岡発 基本代金/人 |
鹿児島発 基本代金/人 |
延泊代金/人(泊) | 朝食代/回 | |||
2名1室(ダブル) | 24,800円 | 29,100円 | 4,200円 | 朝食付き | |||
1名1室 | 28,100円 | 32,500円 | 7,400円 |
■静鉄ホテルプレジオ静岡駅南 JR静岡駅南口より徒歩約2分 |
|||||||||
部屋タイプ | 福岡発 基本代金/人 |
鹿児島発 基本代金/人 |
延泊代金/人(泊) | 朝食代/回 | |||||
2名1室(ダブル) | 26,000円 | 30,300円 | 5,300円 | 900円 | |||||
2名1室(ツイン) | 28,100円 | 32,500円 | 7,500円 | ||||||
1名1室 | 29,600円 | 34,100円 | 8,900円 | ||||||
■延泊割増料金(泊/人) | |||||||||
部屋タイプ | 平日・休日 | 土・休前日 | |||||||
2名1室ダブル | UPなし | 800円 | |||||||
2名1室ツイン | UPなし | ||||||||
1名1室 | 1,000円 |
■スマイルホテル静岡(旧アーバントイン静岡) JR静岡駅北口より徒歩約7分/静岡鉄道日吉町駅より徒歩約2分 |
|||||||||
部屋タイプ | 福岡発 基本代金/人 |
鹿児島発 基本代金/人 |
延泊代金/人(泊) | 朝食代/回 | |||||
2名1室 (セミダブル) |
27,600円 | 32,000円 | 6,900円 | 朝食付き | |||||
1名1室 | 29,600円 | 34,100円 | 5,900円 | ||||||
■延泊割増料金(泊/人) | |||||||||
部屋タイプ | 10/1~12/30、1/4~3/31 | 12/31~1/3 | |||||||
平日・休日 | 土・休前日 | ||||||||
全タイプ | UPなし | 1,100円 | 1,100円円 |
詳 細 | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 旅行開始日の前日 | 旅行開始日の当日 | 旅行開始後の解除 無連絡不参加 |
|||||
キャンセル料 |
21日前まで | 20日~8日前 まで |
7~2日前 まで |
旅行代金の40% | 旅行代金の50% | 旅行代金の100% | |||
無料 | 旅行代金の20% | 旅行代金の30% |
詳 細 | 発券後 | ||||
事務手数料 | 1,000円(お一人様) |
・ | 予約後の、変更は出来ません。(ホテル/日時/便名/搭乗者名など) ※旅行開始日前日から起算してさかのぼって21日前までであれば、変更・キャンセルは、手数料無しにてお 受けできます。 ※21日前にチケット及びチケット控え受取り後は、変更・キャンセルは手数料がかかります。 |
・ | 片道及び日帰りのご利用は出来ません。また航空券未使用分の払い戻しは出来ません。 |
・ | 航空会社・ホテル・主催旅行社の都合により、予約内容が変更になる場合がございます。 |
・ | 悪天候等にて飛行機が欠航(往路便)の場合はご旅行代金はご返金致します。 |
・ | 運送約款は運行する航空会社それぞれのものを適用します。 |
〒811-2209
福岡県粕屋郡志免町王子1-24-26
TEL.092-937-2470
FAX.092-937-2471
【営業時間】
平日 9:30~18:00
土・日・祝日 休み